Darbo užmokestis
Šilalės sporto mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės | 2024 m. | 2024 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Metinis | Darbuotojų skaičius | IV ketvirtis | |
Direktorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Nesklebiama* |
Pavaduotojas | 1 | 2517 Eur | 1 | 3035 Eur |
Mokytojas be kvalifikacinės kategorijos | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Mokytojas | 3 | 1271 Eur | 3 | 1829 Eur |
Vyr. mokytojas | 2 | 1559 Eur | 2 | 2022 Eur |
Mokytojas metodininkas | 10 | 1099 Eur | 10 | 1329 Eur |
Mokytojas ekspertas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Administracija | 9 | 1255 Eur | 9 | 1400 Eur |
Baseino darbuotojai | 16 | 1081 Eur | 16 | 1190 Eur |
Kavinė | 3 | 1388 Eur |
3 |
1505 Eur |
Sporto salė | 12 | 1295 Eur | 12 | 1489 Eur |
*Darbuotojas, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.