Darbo užmokestis
Šilalės sporto mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės | 2023 m. | 2024 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Metinis | Darbuotojų skaičius | III ketvirtis | |
Direktorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Nesklebiama* |
Pavaduotojas | 1 | 3146 Eur | 1 | 3984 Eur |
Mokytojas | 2 | 1445 | 2 | 1465 Eur |
Vyr. mokytojas | 4 | 998 Eur | 2 | 1344 Eur |
Mokytojas metodininkas | 9 | 781Eur | 10 | 1057 Eur |
Mokytojas ekspertas | 2 | 1384 Eur | 1 | Neskelbiama* |
Administracija | 9 | 1156 Eur | 9 | 1138 Eur |
Baseino darbuotojai | 16 | 1040 Eur | 14 | 1179 Eur |
Kavinė | 3 | 1251 Eur |
3 |
1394 Eur |
Sporto salė | 12 | 1193 Eur |
*Darbuotojas, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.